MRP - Vizuálny účtovný systém
Ceny MRP účtovných programov uvedené v cenníku sú jednorázové poplatky (nie mesačné ani ročné),
za ktoré si program zakúpite a môžte používať.
Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané v mene € bez DPH.
Názov programu | ZÁKLADNÁ verzia | MULTI verzia | SIEŤOVÁ verzia | MULTI verzia SIEŤOVÁ | XXL verzia | e-shop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mám záujem o: | Popis verzií | ||||||
Obľúbené účtovné balíky obsahujú: - Jednoduché a Podvojné účtovníctvo so skladom - Mzdy a personalistika | - | - | - | - | 649,17 | ||
- | 444,17 | - | - | - | |||
Vedenie mzdovej a personálnej agendy | 149,17 | 259,17 | - | - | 414,17 | ||
Vystavovanie faktúr a objednávok | 69,17 | - | 159,17 | - | - | ||
Vedenie účtovníctva, pokladničnej knihy, evidenciu majetku s odpismi, vystavovanie faktúr | 89,17 | 164,17 | 194,17 | 239,17 | - | ||
164,17 | 279,17 | 389,17 | 414,17 | - | |||
Vedenie účtovníctva a pokladničnej knihy, evidenciu majetku s odpismi, vystavovanie faktúr a skladové hospodárstvo | 99,17 | 199,17 | 264,17 | 344,17 | - | ||
199,17 | 324,17 | 474,17 | 499,17 | - | |||
Skladové hospodárstvo | 79,17 | 134,17 | 174,17 | 224,17 | - | ||
Maloobchodný predaj | 134,17 | - | - | - | - | ||
Reštauračný predaj | 134,17 | - | 349,17 | - | - | ||
Vedenie a evidencia majetku | 79,17 | 134,17 | 154,17 | 199,17 | - | ||
Výrobný a kalkulačný softvér | - | - | 364,17 | 499,17 | - | ||
Vedenie knihy jázd | 69,17 | 129,17 | 149,17 | 179,17 | - |
Doplnkové moduly
Jedná sa o moduly, ktoré nie sú súčasťou programov MRP - Vizuálneho účtovného systému. Tieto moduly si môžu záujemcovia zvlášť doobjednať za jednorazový poplatok. Ceny doplnkových modulov navyšujú základnú cenu programu a tým pádom môžu mať vplyv aj na konečnú výšku ceny za ročné aktualizácie cez internet.
Aktuálne ponúkame tieto moduly:
Názov doplnkového modulu | Cena modulu | e-shop |
---|---|---|
29,17 | ||
22,17 | ||
44,17 | ||
Skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom | 29,90 | |
Skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom ScannerPLUS | 59,90 | |
Modul pre podporu platobných terminálov - SLSP, ČSOB v2, FiskalPRO, Tatrabanka | 79,00 | |
Modul pre podporu eKasa pokladníc Elcom (Euro 50/80/150) | 79,00 | |
Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne Bowa - eKasa | 79,00 | |
Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne Efox - eKasa | 79,00 | |
Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne Varos - eKasa | 79,00 | |
Modul pre podporu fiškálnej tlačiarne FiskalPRO - eKasa | 79,00 |
Ročné aktualizácie cez internet
Aktualizácia (upgrade) nášho programového vybavenia prebieha ročným predplatným. Jedná sa o cenovo výhodné ročné predplatné na sťahovanie aktualizácií našich programov cez internet. Navyše zadarmo získate v tomto období aj hot-line poradenstvo! V dnešnom období častých legislatívnych zmien predstavuje cestu, ako sa čo najrýchlejšie dostať k novým verziám programov.
V prvom roku užívania
Do 2 rokov
Výsledná cena programu* | do 36,00 € | od 36,01 € do 72,00 € |
od 72,01 € do 109 € |
od 109,01 € do 145,00€ |
od 145,01 € do 182,00 € |
od 182,01 € do 248,00 € |
od 248,01 € do 331,00 € |
od 331,01 € a vyššie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ročné predplatné |
19,17 € |
24,17 € |
29,17 € |
39,17 € |
49,17 € |
54,17 € |
69,17 € |
94,17 € |
* Výsledná (sumárna) cena programu je tvorená súčtom aktuálnej základnej ceny účtovného programu bez zliav a akcií + cena za jednotlivé doplnkové moduly.
2 roky a viac
Bližšie informácie ohľadne podmienok získania ročných aktualizácií nájdete v sekcii Aktualizácie
- V cene programu je jedna licencia na jeho vlastné používanie na jednom PC a manuál, nie je v nej zahrnuté školenie ani inštalácia.
- Demoverzie programov si môžte zdarma stiahnuť cez Sťahovanie - Demoverzie, alebo objednať CD – kompletný softvérový balík všetkých ponúkaných demoverzií MRP® programov, ktorý zasielame poštou.
- MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.